| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0注 | 0元 | |
| 二等奖 | 5+1 | 0注 | 0元 | |
| 三等奖 | 5+0,4+2 | 0注 | 0元 | |
| 四等奖 | 4+1,3+2 | 0注 | 0元 | |
| 五等奖 | 4+0,3+1,2+2 | 0注 | 0元 | |
| 六等奖 | 3+0,2+1,1+2,0+2 | 0注 | 0元 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0注 | 0元 | |
| 二等奖 | 5+1 | 0注 | 0元 | |
| 三等奖 | 5+0 | 0注 | 0元 | |
| 四等奖 | 4+2 | 0注 | 0元 | |
| 五等奖 | 4+1 | 0注 | 0元 | |
| 六等奖 | 3+2 | 0注 | 0元 | |
| 七等奖 | 4+0 | 0注 | 0元 | |
| 八等奖 | 3+1,2+2 | 0注 | 0元 | |
| 九等奖 | 3+0,2+1,1+2,0+2 | 0注 | 0元 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖奖金 | 派奖奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0注 | 0元 | 0元 | |
| 二等奖 | 5+1 | 0注 | 0元 | 0元 | |
| 三等奖 | 5+0 | 0注 | 0元 | 0元 | |
| 四等奖 | 4+2 | 0注 | 0元 | 0元 | |
| 五等奖 | 4+1 | 0注 | 0元 | 0元 | |
| 六等奖 | 3+2 | 0注 | 0元 | 0元 | |
| 七等奖 | 4+0 | 0注 | 0元 | 0元 | |
| 八等奖 | 3+1,2+2 | 0注 | 0元 | 0元 | |
| 九等奖 | 3+0,2+1,1+2,0+2 | 0注 | 0元 | 0元 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0注 | 0元 | |
| 二等奖 | 5+1 | 0注 | 0元 | |
| 三等奖 | 5+0,4+2 | 0注 | 0元 | |
| 四等奖 | 4+1 | 0注 | 0元 | |
| 五等奖 | 4+0,3+2 | 0注 | 0元 | |
| 六等奖 | 3+1,2+2 | 0注 | 0元 | |
| 七等奖 | 3+0,2+1,1+2,0+2 | 0注 | 0元 |
说明:
1. 中奖条件格式为“前区命中个数+后区命中个数”,未命中则为“0”。例如:“5+1”为前区命中 5个+后区命中1个,“5+0”为前区命中5个+后区未命中。
2. 如果采用追加投注,则一、二等奖单注奖金为基本投注和追加投注单注奖金之和。
3. 奖金计算结果将根据实际开奖奖金进行录入数据后计算得出,如有偏差,请以官方开奖时公布奖金为准!
说明:
1. 中奖条件格式为“前区命中个数+后区命中个数”,未命中则为“0”。例如:“5+1”为前区命中 5个+后区命中1个,“5+0”为前区命中5个+后区未命中。
2. 如果采用追加投注,则一、二等奖单注奖金为基本投注和追加投注单注奖金之和;如投注满足派奖条件,则可中得的总奖金为“中奖奖金+派奖奖金”。点击查看2025年超级大乐透派奖公告。
3. 奖金计算结果将根据实际开奖奖金进行录入数据后计算得出,如有偏差,请以官方开奖时公布奖金为准!
说明:
1. 中奖条件格式为“前区命中个数+后区命中个数”,未命中则为“0”。例如:“5+1”为前区命中 5个+后区命中1个,“5+0”为前区命中5个+后区未命中。
2. 如果采用追加投注,则一、二等奖单注奖金为基本投注和追加投注单注奖金之和。
3. 奖金计算结果将根据实际开奖奖金进行录入数据后计算得出,如有偏差,请以官方开奖时公布奖金为准!
4. 自第26014期(2026年1月31日21:10开售)起,变更超级大乐透游戏规则,点击查看游戏规则。